Quelle: Kraken Spot BTC/EUR. 50 lückenlose abgeschlossene UTC-Tage. Diese Seite liefert Kursdaten und führt keine Trades aus.
Abruf UTC: 2026-11-18T16:59:00Z
Ticker gültig bis UTC: 2026-11-18T17:04:00Z
Geld: 57107.10000 EUR · Brief: 57125.30000 EUR · Mittel: 57116.20000 EUR
Letzter abgeschlossener Tag: 2026-11-17 · Schlusskurs: 59026.1 EUR
GD20: 66011.52 EUR · GD50: 70633.284 EUR
Strukturierte Daten · Vollständige Rohantworten
| UTC-Tag | Unix-Zeit | Open | High | Low | Close | VWAP | Volumen | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1790640000 | 73417.6 | 74513.0 | 72794.0 | 73753.5 | 73732.7 | 342.18504379 | 15456 |
| 2026-09-30 | 1790726400 | 73763.6 | 75345.8 | 73058.2 | 73781.3 | 74082.1 | 367.38192959 | 17968 |
| 2026-10-01 | 1790812800 | 73775.0 | 75856.8 | 73572.3 | 75429.2 | 74729.8 | 500.14017993 | 18441 |
| 2026-10-02 | 1790899200 | 75425.0 | 77520.9 | 74560.4 | 75140.3 | 76265.0 | 718.50990081 | 23005 |
| 2026-10-03 | 1790985600 | 75138.9 | 75636.8 | 75079.3 | 75347.7 | 75371.5 | 159.63136634 | 8989 |
| 2026-10-04 | 1791072000 | 75347.8 | 77107.8 | 75341.3 | 76887.5 | 75951.0 | 232.99926310 | 11296 |
| 2026-10-05 | 1791158400 | 76885.0 | 77485.5 | 75821.0 | 76462.2 | 76716.5 | 429.25473139 | 19112 |
| 2026-10-06 | 1791244800 | 76459.7 | 77009.8 | 75837.4 | 76026.3 | 76280.1 | 408.87392964 | 14948 |
| 2026-10-07 | 1791331200 | 76026.2 | 76071.8 | 74000.0 | 74366.9 | 74633.8 | 613.15596240 | 22888 |
| 2026-10-08 | 1791417600 | 74360.2 | 74559.4 | 71643.0 | 72873.1 | 73116.2 | 765.53638513 | 28394 |
| 2026-10-09 | 1791504000 | 72886.6 | 74458.3 | 72709.7 | 73745.1 | 73779.0 | 378.26263912 | 15555 |
| 2026-10-10 | 1791590400 | 73748.4 | 74229.9 | 73671.5 | 74058.7 | 74001.7 | 73.89094821 | 6980 |
| 2026-10-11 | 1791676800 | 74056.6 | 75172.2 | 73893.9 | 74700.1 | 74500.6 | 128.92630676 | 9989 |
| 2026-10-12 | 1791763200 | 74697.6 | 75198.5 | 73194.0 | 73284.2 | 74243.1 | 376.44770901 | 17641 |
| 2026-10-13 | 1791849600 | 73261.3 | 75146.0 | 72568.4 | 74193.4 | 74266.7 | 372.14986301 | 14971 |
| 2026-10-14 | 1791936000 | 74202.4 | 75010.5 | 72795.1 | 72888.3 | 73971.8 | 523.95168024 | 17499 |
| 2026-10-15 | 1792022400 | 72900.2 | 73673.9 | 71071.1 | 73262.3 | 72408.9 | 610.05597907 | 23317 |
| 2026-10-16 | 1792108800 | 73256.7 | 73590.2 | 71920.5 | 72537.0 | 72736.0 | 328.34705411 | 13664 |
| 2026-10-17 | 1792195200 | 72548.8 | 72668.8 | 71882.7 | 72460.7 | 72445.3 | 98.78251235 | 8226 |
| 2026-10-18 | 1792281600 | 72460.7 | 73220.0 | 71863.1 | 73069.0 | 72518.4 | 188.93889687 | 10632 |
| 2026-10-19 | 1792368000 | 73051.4 | 74075.4 | 72792.4 | 72993.9 | 73416.5 | 275.21120763 | 14854 |
| 2026-10-20 | 1792454400 | 72990.3 | 74137.3 | 72308.6 | 73884.2 | 73205.2 | 305.47923171 | 12540 |
| 2026-10-21 | 1792540800 | 73873.0 | 75525.6 | 73554.3 | 74785.4 | 74776.5 | 351.03974494 | 14273 |
| 2026-10-22 | 1792627200 | 74801.2 | 75039.0 | 72032.2 | 72479.1 | 73013.2 | 397.27949398 | 16274 |
| 2026-10-23 | 1792713600 | 72460.1 | 73174.9 | 71830.0 | 72430.2 | 72704.3 | 239.91749333 | 12552 |
| 2026-10-24 | 1792800000 | 72436.0 | 72436.0 | 70725.7 | 72166.2 | 71540.7 | 324.44794683 | 13749 |
| 2026-10-25 | 1792886400 | 72166.3 | 72285.0 | 71127.3 | 71355.4 | 71787.0 | 126.15811247 | 9190 |
| 2026-10-26 | 1792972800 | 71368.3 | 72217.4 | 70635.1 | 71599.4 | 71439.3 | 243.56321399 | 14855 |
| 2026-10-27 | 1793059200 | 71599.5 | 72943.8 | 71165.9 | 72600.9 | 71915.8 | 309.13422270 | 12101 |
| 2026-10-28 | 1793145600 | 72601.0 | 73429.5 | 72059.1 | 72872.3 | 72828.3 | 432.97491795 | 15280 |
| 2026-10-29 | 1793232000 | 72855.6 | 73344.0 | 69520.1 | 69587.6 | 71456.2 | 780.67154064 | 26534 |
| 2026-10-30 | 1793318400 | 69580.9 | 70311.8 | 68222.0 | 69225.4 | 69102.5 | 1069.60898202 | 33432 |
| 2026-10-31 | 1793404800 | 69214.2 | 69617.7 | 69019.6 | 69435.1 | 69369.0 | 234.71678621 | 10211 |
| 2026-11-01 | 1793491200 | 69435.0 | 70241.6 | 69369.0 | 70186.4 | 69895.4 | 439.65634854 | 17024 |
| 2026-11-02 | 1793577600 | 70183.1 | 70513.7 | 68426.1 | 68532.3 | 69124.1 | 503.15422705 | 21332 |
| 2026-11-03 | 1793664000 | 68536.5 | 69672.6 | 68111.0 | 69013.0 | 68950.0 | 718.76923384 | 19494 |
| 2026-11-04 | 1793750400 | 69020.0 | 73600.0 | 67242.0 | 71584.3 | 70290.4 | 982.08567384 | 24977 |
| 2026-11-05 | 1793836800 | 71591.1 | 71852.4 | 66966.0 | 67712.4 | 68656.1 | 898.70030597 | 32390 |
| 2026-11-06 | 1793923200 | 67712.8 | 68303.4 | 66808.4 | 67989.1 | 67616.1 | 613.00057741 | 20397 |
| 2026-11-07 | 1794009600 | 67989.1 | 68359.9 | 67781.4 | 68031.2 | 68046.3 | 106.88035608 | 9582 |
| 2026-11-08 | 1794096000 | 68031.7 | 68323.5 | 66000.0 | 67064.2 | 67153.9 | 293.04426030 | 15130 |
| 2026-11-09 | 1794182400 | 67086.6 | 67711.9 | 65940.2 | 67082.0 | 66623.7 | 485.20546597 | 22860 |
| 2026-11-10 | 1794268800 | 67075.6 | 67156.2 | 65206.5 | 66004.7 | 66026.7 | 625.46437229 | 24247 |
| 2026-11-11 | 1794355200 | 66008.1 | 67400.0 | 65501.0 | 66653.6 | 66412.9 | 318.91550970 | 16822 |
| 2026-11-12 | 1794441600 | 66646.9 | 66838.0 | 64300.0 | 64611.3 | 65120.0 | 762.92463492 | 27967 |
| 2026-11-13 | 1794528000 | 64617.5 | 64674.6 | 61115.2 | 61955.0 | 62483.2 | 1178.64785044 | 46583 |
| 2026-11-14 | 1794614400 | 61960.1 | 62087.3 | 57518.0 | 58293.0 | 59740.6 | 1220.34556403 | 45001 |
| 2026-11-15 | 1794700800 | 58289.3 | 60113.6 | 56387.6 | 59267.5 | 58745.3 | 982.20375364 | 35755 |
| 2026-11-16 | 1794787200 | 59266.4 | 59607.9 | 57988.0 | 58976.2 | 58698.0 | 743.46872871 | 30303 |
| 2026-11-17 | 1794873600 | 58959.0 | 59500.0 | 57505.0 | 59026.1 | 58463.1 | 694.80420748 | 25442 |
SHA256 der vollständigen Rohantworten: e5ee6d23ceca33120e883a257c1122470003e5f0bfb8e7c0feb60ac67b2c63e5