Quelle: Kraken Spot BTC/EUR. 50 lückenlose abgeschlossene UTC-Tage. Diese Seite liefert Kursdaten und führt keine Trades aus.
Abruf UTC: 2026-10-04T09:13:19Z
Ticker gültig bis UTC: 2026-10-04T09:18:19Z
Geld: 75700.50000 EUR · Brief: 75700.60000 EUR · Mittel: 75700.55000 EUR
Letzter abgeschlossener Tag: 2026-10-03 · Schlusskurs: 75347.7 EUR
GD20: 72304.85 EUR · GD50: 68139.466 EUR
Strukturierte Daten · Vollständige Rohantworten
| UTC-Tag | Unix-Zeit | Open | High | Low | Close | VWAP | Volumen | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 1786752000 | 54460.5 | 54587.3 | 54350.0 | 54525.1 | 54482.0 | 76.09981035 | 11856 |
| 2026-08-16 | 1786838400 | 54525.2 | 54755.9 | 54141.7 | 54299.8 | 54477.8 | 92.67763072 | 13516 |
| 2026-08-17 | 1786924800 | 54300.0 | 55750.0 | 54138.5 | 55663.3 | 55014.5 | 290.67882201 | 20522 |
| 2026-08-18 | 1787011200 | 55661.6 | 56106.0 | 55270.7 | 55880.9 | 55591.2 | 301.33922781 | 16787 |
| 2026-08-19 | 1787097600 | 55877.7 | 59942.0 | 55297.5 | 59346.9 | 57920.8 | 923.01620104 | 33206 |
| 2026-08-20 | 1787184000 | 59341.5 | 62768.0 | 58972.7 | 62485.8 | 61317.3 | 799.44713571 | 35416 |
| 2026-08-21 | 1787270400 | 62479.4 | 67926.3 | 62479.4 | 67000.0 | 65740.7 | 1359.92687016 | 49679 |
| 2026-08-22 | 1787356800 | 66997.3 | 67389.2 | 65160.5 | 65826.0 | 66125.6 | 503.28142830 | 21254 |
| 2026-08-23 | 1787443200 | 65806.4 | 66795.4 | 64495.8 | 66492.7 | 65622.3 | 281.30677709 | 18661 |
| 2026-08-24 | 1787529600 | 66515.1 | 68532.5 | 65620.2 | 67699.5 | 67376.2 | 696.78005527 | 31426 |
| 2026-08-25 | 1787616000 | 67699.5 | 69625.0 | 66500.0 | 67228.8 | 68298.5 | 646.14529967 | 30629 |
| 2026-08-26 | 1787702400 | 67264.3 | 67960.9 | 66666.0 | 67787.7 | 67315.2 | 285.47175613 | 20829 |
| 2026-08-27 | 1787788800 | 67812.8 | 69403.0 | 67418.2 | 68904.4 | 68524.2 | 358.24584726 | 17893 |
| 2026-08-28 | 1787875200 | 68904.5 | 69900.0 | 66311.4 | 67179.9 | 67897.7 | 576.95956355 | 20645 |
| 2026-08-29 | 1787961600 | 67180.0 | 67660.0 | 66802.4 | 67596.6 | 67258.2 | 115.82434892 | 10943 |
| 2026-08-30 | 1788048000 | 67587.9 | 68555.0 | 66486.7 | 67047.4 | 67778.8 | 239.52671929 | 12693 |
| 2026-08-31 | 1788134400 | 67044.1 | 68236.0 | 66772.8 | 67613.4 | 67494.8 | 404.47264035 | 18673 |
| 2026-09-01 | 1788220800 | 67629.8 | 68200.0 | 65917.4 | 66781.6 | 67098.1 | 421.39420492 | 24163 |
| 2026-09-02 | 1788307200 | 66781.7 | 67158.8 | 65902.1 | 66748.8 | 66564.9 | 421.07442492 | 15941 |
| 2026-09-03 | 1788393600 | 66731.0 | 70743.7 | 66402.0 | 69877.5 | 68906.6 | 787.39548829 | 23418 |
| 2026-09-04 | 1788480000 | 69866.8 | 70043.5 | 67676.5 | 68636.0 | 68825.0 | 392.46933141 | 16742 |
| 2026-09-05 | 1788566400 | 68641.4 | 69121.2 | 68445.2 | 68753.0 | 68768.4 | 113.80969952 | 9972 |
| 2026-09-06 | 1788652800 | 68789.1 | 69365.8 | 68312.8 | 69195.9 | 68810.2 | 181.52835379 | 9565 |
| 2026-09-07 | 1788739200 | 69202.0 | 69282.7 | 67664.6 | 68045.9 | 68249.4 | 342.23998756 | 17032 |
| 2026-09-08 | 1788825600 | 68045.8 | 68328.6 | 66781.8 | 67483.8 | 67541.0 | 330.79428061 | 18011 |
| 2026-09-09 | 1788912000 | 67495.4 | 68543.3 | 66852.3 | 67320.6 | 67898.2 | 327.12466220 | 14788 |
| 2026-09-10 | 1788998400 | 67306.6 | 67483.5 | 65866.3 | 65930.2 | 66588.0 | 346.70928153 | 18050 |
| 2026-09-11 | 1789084800 | 65944.0 | 68780.0 | 65660.2 | 66586.4 | 66929.9 | 443.31303885 | 18103 |
| 2026-09-12 | 1789171200 | 66583.4 | 66858.7 | 66485.0 | 66672.1 | 66663.6 | 107.79998519 | 7004 |
| 2026-09-13 | 1789257600 | 66670.1 | 66771.2 | 65999.2 | 66266.3 | 66409.2 | 151.39631402 | 10120 |
| 2026-09-14 | 1789344000 | 66262.2 | 68908.6 | 65925.1 | 67689.9 | 67744.4 | 353.30789145 | 19061 |
| 2026-09-15 | 1789430400 | 67676.5 | 67740.1 | 64927.2 | 65529.0 | 66194.3 | 667.30029962 | 24333 |
| 2026-09-16 | 1789516800 | 65540.2 | 66583.3 | 65221.5 | 66406.1 | 65779.8 | 369.04251812 | 16564 |
| 2026-09-17 | 1789603200 | 66411.4 | 67083.7 | 66119.9 | 66549.8 | 66688.7 | 304.60157191 | 12449 |
| 2026-09-18 | 1789689600 | 66549.1 | 70810.2 | 66414.3 | 70324.3 | 69394.9 | 657.54171030 | 19569 |
| 2026-09-19 | 1789776000 | 70329.9 | 71279.6 | 70280.3 | 70654.8 | 70772.1 | 236.83984005 | 10301 |
| 2026-09-20 | 1789862400 | 70641.2 | 70905.0 | 69686.7 | 70662.4 | 70259.7 | 219.34074906 | 11279 |
| 2026-09-21 | 1789948800 | 70685.7 | 76200.0 | 70382.8 | 75552.6 | 73946.9 | 1339.72271190 | 34007 |
| 2026-09-22 | 1790035200 | 75535.1 | 75835.0 | 74072.7 | 75289.8 | 74976.9 | 501.42573448 | 18834 |
| 2026-09-23 | 1790121600 | 75289.1 | 76350.5 | 73300.0 | 74153.2 | 74562.1 | 600.63071665 | 19507 |
| 2026-09-24 | 1790208000 | 74153.0 | 74681.7 | 72829.3 | 74193.8 | 73691.3 | 487.40745606 | 20322 |
| 2026-09-25 | 1790294400 | 74193.9 | 74734.7 | 72943.6 | 73839.2 | 73863.1 | 406.75036079 | 16497 |
| 2026-09-26 | 1790380800 | 73839.2 | 74188.0 | 73552.8 | 74164.7 | 73825.9 | 86.77376819 | 8541 |
| 2026-09-27 | 1790467200 | 74160.5 | 74773.2 | 73933.5 | 74219.6 | 74416.5 | 221.80294555 | 9830 |
| 2026-09-28 | 1790553600 | 74231.9 | 74672.2 | 72570.6 | 73415.8 | 73206.0 | 437.71358046 | 19525 |
| 2026-09-29 | 1790640000 | 73417.6 | 74513.0 | 72794.0 | 73753.5 | 73732.7 | 342.18504379 | 15456 |
| 2026-09-30 | 1790726400 | 73763.6 | 75345.8 | 73058.2 | 73781.3 | 74082.1 | 367.38192959 | 17968 |
| 2026-10-01 | 1790812800 | 73775.0 | 75856.8 | 73572.3 | 75429.2 | 74729.8 | 500.14017993 | 18441 |
| 2026-10-02 | 1790899200 | 75425.0 | 77520.9 | 74560.4 | 75140.3 | 76265.0 | 718.50990081 | 23005 |
| 2026-10-03 | 1790985600 | 75138.9 | 75636.8 | 75079.3 | 75347.7 | 75371.5 | 159.63136634 | 8989 |
SHA256 der vollständigen Rohantworten: 1c56e0b2a2e99c4e2c634d88e6a2938d215bb26fa1be4cb956486caeb8be1818